令和5年度研究テーマ
「教科横断的な視点をもった情報活用能力の育成」 |
<研究の柱>
① 各教科等の特質に応じて、適切な学習場面での育成を図る
② 育まれた情報活用能力を、様々な学習場面で発揮させる。
③ 情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつなげていく。
④ 実態把握、体制づくりを通して、各教科等での実践を推進する。
(3年計画の2年次となります。)
令和5年度 役員
役職 | 職 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|
部長 | 校長 | 柳 研二 | 水戸市立稲荷第二小学校 |
副部長 中央 県北 県東 県南 県西 | 校長 校長 教頭 校長 校長 | 廣木 恒夫 渡邉 和重 山口 哲治 東 治樹 松本 和能 | ひたちなか市立外野小学校 日立市立平沢中学校 鉾田市立旭東小学校 阿見町立阿見小学校 筑西市立河間小学校 |
幹事 庶務 会計 | 教頭 教諭 | 德武 弘幸 片寄 美佳乃 | 水戸市立稲荷第二小学校 水戸市立稲荷第二小学校 |
会報・紀要編集委員 | 教諭 | 森田 俊輔 | 水戸市立第四中学校 |
令和5年度事業計画(案)
月 | 情報教育 | 統計教育 |
---|---|---|
5 | ・第1回郡市部長研修会(郡市部長) | |
6 | ・第40回NHK杯中学校 放送コンテスト茨城大会 (NHK水戸放送局:部長) | ・統計グラフコンクール実施説明会 (県庁:部長、副部長 6/7午後) |
8 | ・県情報教育研究部研修会(8日) 教育プラザいばらき | |
9 | ・情報教育研究部役員会(未定) (県庁:部長、副部長) | ・統計グラフ作品応募締切(各郡市) ・統計グラフ作品郡市審査会(各郡市) ・統計グラフ作品地区審査会(各地区) ・統計グラフ県審査会作品提出締切 ・統計グラフ作品県展審査会 (県庁:部長、副部長) |
12 | 視聴覚教育振興会研修会(部長) | ・県統計グラフコンクール入選作品展 |
1 | ・県統計グラフコンクール表彰式 (県庁:部長) | |
2 | ・自作視聴覚教材発表会・研修会 ・第2回郡市部長研修会 (書面開催の予定・郡市部長) | ・県統計グラフコンクール入選作品展 |
1 郡市部長研修会・推進委員研修会
〇5月 郡市部長研修会 活動方針及び内容の確認等
○2月 郡市部長研修会 次年度の活動方針確認等
2 郡市部員会
〇第1回部員研修会
期 日 | 令和5年8月8日(火) |
会 場 | 教育プラザいばらき 1階 大会議室 |
講 師 | 東京学芸大学 准教授 鈴木 直樹 様 |
参 加 者 | 38名 |
共 催 | 茨城県視聴覚教育振興会 |
日 程 | 9:00 ~ 9:25 受付 9:30 ~11:00 講演「メタバースの教育利用について」 11:10~12:00 メタバース体験・質疑応答 閉会 希望者のみ午後の部 13:00~14:30 鈴木先生との談話会 |
3 統計教育関連事業
〇統計グラフコンクール
・実施説明会 6月 7日(県庁)
・指導者講習会 6月15日(県庁)
・郡市審査 8月下旬~9月上旬
・地区審査会 9月上旬
・県審査会 9月15日(県庁)
・県入賞作品展 12月~2月
・県コンクール表彰式 1月下旬(県庁)
4 放送教育関連事業
〇NHK杯全国中学校放送コンテスト茨城大会
5 視聴覚教育関連事業
〇茨城県視聴覚教育振興会との連携事業