令和6年度研究テーマ
「教科横断的な視点をもった情報活用能力の育成」 |
<研究の柱>
① 各教科等の特質に応じて、適切な学習場面での育成を図る
② 育まれた情報活用能力を、様々な学習場面で発揮させる。
③ 情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつなげていく。
④ 実態把握、体制づくりを通して、各教科等での実践を推進する。
(3年計画の2年次となります。)
令和6年度 役員
役職 | 職 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|
部長 | 校長 | 濵谷 一正 | 水戸市立鯉淵小学校 |
副部長 中央 県北 県東 県南 県西 | 教頭 校長 教頭 校長 教頭 | 森田 充 平澤 一彦 山口 一久 中山 弘 横尾 守也 | 常陸大宮市立山方小学校 常陸太田市立水府小中学校 潮来市立潮来第一中学校 土浦市立荒川沖小学校 坂東市立沓掛小学校 |
幹事 庶務 会計 | 教頭 教諭 | 髙村 啓子 松山 俊介 | 水戸市立鯉淵小学校 水戸市立鯉淵小学校 |
会報・紀要編集委員 | 教諭 | 横須賀 千尋 | 水戸市立稲荷第二小学校 |
令和6年度事業計画
月 | 情報教育 | 統計教育 |
---|---|---|
5 | ・第1回郡市部長研修会(郡市部長) | |
6 | ・第41回NHK杯中学校 放送コンテスト茨城大会 (NHK水戸放送局:部長) | ・令和6年度茨城県統計指導者講習会 (県庁:希望者のみ 集合・オンラインのハイブリッド形式6/13午後) |
9 | ・統計グラフ作品応募締切(各郡市) ・統計グラフ作品郡市審査会(各郡市) ・統計グラフ作品地区審査会(各地区) ・統計グラフ県審査会作品提出締切 ・統計グラフ作品県展審査会 (県庁:部長、副部長) | |
12 | 視聴覚教育振興会研修会(部長) | ・県統計グラフコンクール入選作品展 ・県統計グラフコンクール表彰式 (県庁:部長) |
1 | ||
2 | ・自作視聴覚教材発表会・研修会 ・第2回郡市部長研修会 (書面開催・郡市部長) | ・県統計グラフコンクール入選作品展 |
1 郡市部長研修会・推進委員研修会
〇5月 郡市部長研修会 活動方針及び内容の確認等
○2月 郡市部長研修会 次年度の活動方針確認等
2 郡市委員会
3 統計教育関連事業
〇統計グラフコンクール
・指導者講習会 6月13日(県庁・ハイブリッド)
・郡市審査 8月下旬~9月上旬
・地区審査会 9月上旬
・県審査会 9月17日(県庁)
・県入賞作品展 12月~2月
・県コンクール表彰式 12月25日(県庁)
4 放送教育関連事業
〇NHK杯全国中学校放送コンテスト茨城大会
5 視聴覚教育関連事業
〇茨城県視聴覚教育振興会との連携事業