令和7年度研究テーマ
「デジタル社会を生き抜くための情報活用能力と情報モラルの育成」 |
<研究の柱>
①各教科等の特質に応じて、適切な学習場面での育成を図る。
② 育まれた情報活用能力を、様々な学習場面で発揮させる。
③ 情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつなげていく。
④ 実態把握、体制づくりを通して、各教科等での実践を推進する。
(3年計画の1年次となります。)
令和7年度 役員
役職 | 職 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|---|
部長 | 校長 | 田中 正彦 | 水戸市立妻里小学校 |
副部長 中央 | 教頭 | 木村 了士 | 那珂市立菅谷西小 |
副部長 県北 | 校長 | 小菅 瑞彦 | 北茨城市立中妻小 |
副部長 県東 | 教頭 | 野口 修成 | 行方市立玉造小 |
副部長 県南 | 校長 | 小松 智樹 | 石岡市立瓦会小 |
副部長 県西 | 教頭 | 小林 良久 | 桜川市立真壁学園 |
幹事 庶務 | 教頭 | 久冨 智子 | 水戸市立妻里小学校 |
幹事 会計 | 教諭 | 中山 香理 | 水戸市立妻里小学校 |
会報・紀要編集委員 | 教諭 | 横山 裕之 | 水戸市立内原中学校 |
令和7年度事業計画
月 | 情報教育 | 統計教育 |
---|---|---|
5 | ・第1回郡市部長研修会(郡市部長) | |
6 | ・第42回NHK杯中学校 放送コンテスト茨城大会 (NHK水戸放送局 6/10:部長) | 茨城県統計指導者講習会 (県庁) |
7 | 統計指導者講習会(東京7/28) | |
8 | ・県情報教育研究部研修会(予) 教育プラザいばらき | |
9 | ・情報教育研究部役員会 (県庁:部長、副部長) | ・統計グラフ作品応募締切(各郡市) ・統計グラフ作品郡市審査会(各郡市) ・統計グラフ作品地区審査会 (各地区:副部長) ・統計グラフ県審査会作品提出締切9/12 ・統計グラフ作品県展審査会 (県庁:部長、副部長 9/17) |
12 | 視聴覚教育振興会研修会(部長) | ・県統計グラフコンクール表彰式 (県庁:部長) ・県統計グラフコンクール入選作品展 |
1 | ||
2 | ・自作視聴覚教材発表会・研修会 ・第2回郡市部長研修会 | |
・作品返却 |
1 郡市部長研修会・推進委員研修会
〇5月 郡市部長研修会 活動方針及び内容の確認等
○2月 郡市部長研修会 次年度の活動方針確認等
2 郡市委員会
3 統計教育関連事業
〇統計グラフコンクール
・郡市審査 8月下旬~9月上旬
・地区審査会 9月上旬
・県審査会 9月17日(県庁)
・県入賞作品展 12月~2月
・県コンクール表彰式 12月26日(県庁)
4 放送教育関連事業
〇NHK杯全国中学校放送コンテスト茨城大会(6/10)
5 視聴覚教育関連事業
〇茨城県視聴覚教育振興会との連携事業